序号 省级行政区 起始日期 2012 幅度 调整年份 文号 备注 `
1 北京 2012/1/1 1,260 8.6% 2012 京人社劳发﹝2011﹞375号 不含个人社保公积金
天津 2012/4/1 1,310 12.9% 2012 津人社局发〔2012〕20号 含个人社保公积金
河北 2012/12/1 1,320 20.0% 2012 冀人社[2012]50号 含个人社保公积金
山西 2012/4/1 1,125 14.8% 2012 晋政办发〔2012〕17号 含个人社保公积金
内蒙古 2012/11/1 1,200 14.3% 2012 内政办发电[2012]81号 含个人社保公积金
辽宁 2011/7/1 1,100 0.0% 2011 辽人社(2011)210号 含个人社保公积金
吉林 2012/10/1 1,150 15.0% 2012 吉政函〔2012〕136号 含个人社保公积金
黑龙江 2012/12/1 1,160 38.1% 2012 文件 含个人社保公积金
上海 2012/4/1 1,450 13.3% 2012 沪人社综发(2012)18号 不含个人社保公积金
江苏 2012/6/1 1,320 15.8% 2012 苏人社发[2012]220号 含个人社保不含(下限)公积金
浙江 2011/4/1 1,310 0.0% 2011 浙政发[2011]16号 含个人社保公积金
安徽 2011/7/1 1,010 0.0% 2011 皖政办〔2011〕46号 含个人社保公积金
福建 2012/8/1 1,200 9.1% 2012 闽政〔2012〕39号 含个人社保公积金
江西 2012/1/1 870 20.8% 2012 赣府厅发[2011]73号 含个人社保公积金
山东 2012/3/1 1,240 12.7% 2012 鲁政字〔2012〕33号 含个人社保公积金
河南 2011/10/1 1,080 0.0% 2011 豫政 〔2011〕70号 含个人社保公积金
湖北 2011/12/1 1,100 0.0% 2011 鄂政发〔2011〕69号 含个人社保公积金
湖南 2011/7/1 1,160 13.7% 2012 湘人社发〔2012〕111号 含个人社保公积金
广东 2011/3/1 1,300 0.0% 2011 粤府函〔2011〕15号 含个人社保公积金
其中:深圳 2012/2/1 1,500 13.6% 2012 深人社规〔2011〕19号 含个人社保公积金
广西 2012/1/1 1,000 22.0% 2012 桂政发(2012)2号 含个人社保公积金
海南 2012/9/1 1,050 26.5% 2012 琼府〔2012〕50号 含个人社保公积金
重庆 2012/5/1 1,050 20.7% 2012 渝人社发〔2012〕71号 含个人社保公积金
四川 2012/1/1 1,050 23.5% 2012 川府发[2012]2号 含个人社保公积金
贵州 2011/9/1 930 0.0% 2011 黔人社厅发[2011]31号 含个人社保公积金
云南 2012/5/1 1,100 15.8% 2012 云人社发〔2011〕216号 含个人社保公积金
西藏 2012/9/1 1,200 26.3% 2012 藏人社厅发[2012]97号 含个人社保公积金
陕西 2012/1/1 1,000 16.3% 2012 陕人社发[2011]177号 含个人社保公积金
甘肃 2012/4/1 980 28.9% 2012 甘政发〔2012〕45号 含个人社保公积金
青海 2012/12/1 1,070 16.3% 2012 青政〔 2012 ) 55 号
含个人社保公积金
宁夏 2012/4/1 1,100 22.2% 2012 宁政发〔2012〕55号 含个人社保公积金
新疆 2012/6/1 1,340 15.5% 2012 新政发[2012]72号 含个人社保公积金